令和6年度 全国大会出場者
令和6年12月25日現在
<全国高等学校駅伝競走大会> 12月22日@京都
男子駅伝競走部 | 県 優勝 | |||
大宮 健治 | 3年 | 鶴岡三中 | 1 区 | |
阿部 太惺 | 3年 | 遊佐中 | 2 区 | |
佐藤 颯 | 3年 | 萩野学園中 | ||
後藤 颯星 | 2年 | 東部中 | 4 区 | |
髙橋 和 | 2年 | 真室川中 | 6 区 | |
小野寺 政風 | 2年 | 遊佐中 | 5 区 | |
古川 一琉 | 2年 | 戸沢学園中 | 3 区 | |
大友 聡良 | 2年 | 日新中 | ||
桑折 純之介 | 1年 | 酒田一中 | 7 区 | |
渡部 幹太 | 1年 | 飯豊中 |
<全国高校弓道選抜大会> 12月24日~25日@四日市市
弓道部 | ||||
女子の部 | 北村 愛里 | 2年 | 酒田一中 | 県新人 第2位 |
<全日本学生チアダンス選手権大会> 11月24日@東京体育館
チアダンス部 | ||||
Song/Pom部門 | 前田 恋実 | 2年 | 鶴岡二中 | 東北大会 優勝 |
Small編成 | 齋藤 愛姫 | 2年 | 酒田六中 | |
丸藤 色織 | 2年 | 鶴岡三中 | ||
薮田 珠羽 | 2年 | 鶴岡一中 | ||
阿部 あかり | 2年 | 鶴岡五中 | ||
今野 暖彩 | 2年 | 藤島中 | ||
佐藤 希有 | 2年 | 余目中 | ||
土門 ことの | 2年 | 酒田四中 | ||
髙橋 苺衣利 | 1年 | 東部中 |
<全国高校総体(インターハイ)> 7月下旬~8月中旬@北部九州
陸上競技部 | ||||
男子400m | 小松原 歩 | 3年 | 酒田一中 | 東北高校 第3位 |
男子400mH | 佐藤 叶音 | 1年 | 余目中 | 東北高校 第5位 |
空手道部 | ||||
男子個人形 | 佐藤 宥成 | 1年 | 山北中 | 県高校総体 優勝 |
男子個人組手 | 安藤 翔晴 | 3年 | 酒田三中 | 県高校総体 第2位 |
男子団体組手 | 県高校総体 優勝 | |||
女子個人形 | 笹原 のどか | 3年 | 萩野学園 | 県高校総体 第2位 |
男子新体操部 | ||||
男子個人総合 | 松永 泰知 | 3年 | 酒田六中 | 県高校総体 優勝 |
<全国高等学校ダンスドリル選手権大会2024> 7月27,28日@東京体育館
チアダンス部 | ||||
Song/Pom部門 | 前田 恋実 | 2年 | 鶴岡二中 | 東北大会 優勝 |
Small編成 | 齋藤 愛姫 | 2年 | 酒田六中 | |
丸藤 色織 | 2年 | 鶴岡三中 | ||
薮田 珠羽 | 2年 | 鶴岡一中 | ||
阿部 あかり | 2年 | 鶴岡五中 | ||
今野 暖彩 | 2年 | 藤島中 | ||
今井 聖徠 | 2年 | 酒田一中 | ||
佐藤 希有 | 2年 | 余目中 | ||
土門 ことの | 2年 | 酒田四中 |
<第12回全国高等学校ダンス部選手権> 8月20日@東京ガーデンシアター
ダンス部 | ||||
Small編成 | 齋藤 瑠音 | 3年 | 櫛引中 | 東北地区大会 |
長南 蒼空 | 3年 | 櫛引中 | 全国大会シード権獲得 | |
佐藤 愛音 | 2年 | 象潟中 | ||
齋藤 穂波 | 2年 | 象潟中 | ||
進藤 未玲 | 2年 | 酒田三中 | ||
中山 百々羽 | 2年 | 酒田一中 | ||
清水 そら | 1年 | 酒田一中 | ||
永井 咲椰 | 1年 | 舟形中 |
<全国高校総体(インターハイ)> 7月下旬~8月中旬@北部九州
水泳部 | ||||
男子200m自由形 | 工藤 岳斗 | 3年 | 東部中 | 東北高校 第1位 |
男子400m自由形 | 東北高校 第1位 |